証明書 | 標準 | |||||
CE RED | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
FCCID | パート15B | |||||
TELEC | MIC通知No.88Annex43 | |||||
NCC | LP0002 | |||||
MON | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
KCC | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
ROHS | 2015-863-EU | |||||
IC ID | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS Gen | |||||
SRRC | 353 620 277 | |||||
テスト | 標準 | |||||
到着 | 1907-2016-EC | |||||
IP保護テスト | GB 4208; IEC 60529; EN 60529 | |||||
交差点の検出 | GB / T 2423.6; IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27; | |||||
平均故障間隔(MTBF) | GB / T 5080.7; GB / T 13426; SJ / T 11325 | |||||
GS認証 | GS |
その他の製品
タブレット、ラップトップ、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、ルーター、ファックス機、シュレッダー、プリンター、ワイヤレス充電器、学習機、コンピューターゲームコンソール、スピーカー、セットトップボックス、ラジオ、スマートホーム、車のキー、Bluetoothハンドル、Bluetooth時計、携帯電話、ドローン、法執行レコーダー