居住者の全体的な生活の質の向上と購買力の向上に伴い、ホームファニッシング業界の新しい状況は、ユーザーの消費習慣を促進し続けています。サービス ロボットがホーム シーンに参入するための初期条件は満たされ、サービス ロボットの需要は増加し続けています。近い将来に、掃除ロボット白物家電のようにすべての家庭に欠かせない掃除のヘルパーになり、製品も初歩的な知性からより高度な知性へと発展し、徐々に手動の掃除に取って代わります。
インテリジェントな掃除ロボット製品に直面しても、消費者は製品の性能と安全性について依然として懸念を抱いています。家庭環境をカバーできるかどうか。障害物を賢く回避できるかどうか。騒音が大きすぎるかどうか。階段から落ちることができるかどうか。また、市場はそのような製品に対応する要件を作成しており、掃除ロボットは、販売および流通のために市場に参入する前に、関連するテストと認証に合格する必要があります。
製品 | テスト/認証項目 | 共通試験基準 |
掃除ロボット | EMC | CISPR 14.1:2016CISPR 14.2:2015IEC61000-3-2:2018年 IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 GB 4343.1:2009 GB 17625.1:2012 J 55014(H27) AS/NZS CISPR 14.1:2013 FCC パート 15B ICES -003: ISSUE 6 |
LVD | IEC 60335-2-2:2012 + A1 + A2IEC 60335-1:2010 + A1 + A2EN 60335-2-2:2010 + A1 + A11 EN 60335-1:2012 + A11 + A13 UL 1017、第 10 版 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014 | |
ソフトウェア評価 | IEC 60730-1 附属書 HIEC 60335-1 附属書 REN 60730-1 付属書 H EN 60335-1 附属書 R UL 60730-1 附属書 H UL 60335-1 附属書 R | |
パフォーマンス | IEC62885-7IEC 62929:2014EN 62929:2014 GB/T 34454-2017 QB/T 4833-2015 | |
機能安全 | ISO13849 | |
バッテリー | 二次電池の安全基準 | UL2595UL62133IEC62133-2:2017年 |
リチウム電池輸送安全基準 | 国連 38.3 | |
スイーパーチャージャー/充電パイル | バッテリー充電システム: CEC充電器: DOE | 10 CFR セクション 430.23(aa)パート430 |
投稿時間: Sep-27-2022